8月份消费记录
9月1日~10月6日消费记录
合计:2554.47+72.53+6004.53+609.12+2551.28+748.7=12540.63+10000=22540.63
日均生活成本:70.96+13.35+16.92=101.23
本月消费类型:
生活消费:饿了么、建行、美团、叮咚、每日优鲜、支付宝零星支付、微信零星支付、云闪付:2554.47 必须:日均70.96,同比上月降低12%
536.77+51.9+221+288.94+337.39+1118.47= 2554.47/36=70.96
房租水电:0 日均:0
话费地铁:480.6 日均:13.35
大件商品:768内存条+499屏幕+899软路由+385.28键盘=2551.28 本月存在非必须消费品内存、软路由1600
电商购物(除了大件商品):京东:292.17、拼多多:252.97、淘宝:63.98 合计:609.12 常规网购:日均16.92
医疗:
医疗:948.7,
9月11胃药第一次重中药380左右,9月底未开中药 40多
10月5日骨科 CT拍片、X光拍片:150+70 药费: 210左右
10月6日牙科 CT立体、X光全景:170+73 医疗支出
其他:无
账单列表:
**饿了么小计:536.77
建行生活小计:51.9**
**美团外卖:221
美团买菜小计:288.94
叮咚买菜小计:337.39**
百联到家:72.53
京东小计:292.17+768=1060.17
拼多多小计:252.97+385.28=638.25
盒马生鲜:-
淘宝:63.98+899+499=1461.98
苏宁小计:-
医院:748.7+200(医保支付)=948.7
地铁:300左右
话费:180.6
其他:电费 -
房租9月:-
9月旅游消费:3508.85+10000(不统计)+232.12+278+1985.56=6004.53
微信、支付宝零星支付:618.47+500(红包)= 1118.47
云闪付:-
云计算费用:-
饿了么
日期 | 原价 | 实际支付 | 建行优惠 |
---|---|---|---|
9.2晚餐 | 16.3 | 12.3 | 4 |
9.3午餐 | 25.5 | 20.5 | 5 |
9.3晚餐 | 37.1 | 22.1 | 15 |
9.5晚餐 | 16.3 | 12.3 | 4 |
9.8晚餐 | 20.9 | 16.9 | 4 |
9.9晚餐 | 40.1 | 35.1 | 5 |
9.11午餐 | 47.49 | 42.49 | 5 |
9.11晚餐 | 25.5 | 20.5 | 5 |
9.14午餐 | 18.79 | 13.79 | 5 |
9.19午餐 | 23.9 | 13.9 | 10 |
9.20午餐 | 22.8 | 17.8 | 5 |
9.21午餐 | 20.8 | 14.8 | 6 |
9.22晚餐 | 22.4 | 17.4 | 5 |
9.27晚餐 | 24.9 | 19.9 | 5 |
9.28晚餐 | 20 | 15 | 5 |
9.30晚餐 | 44 | 34 | 10 |
10.4晚餐 | 79.6 | 64.6 | 15 |
9.15晚餐 | 15.9 | 15.9 | 0 |
9.16午餐 | 22.89 | 22.89 | 0 |
9.19奶呗 | 22 | 22 | 0 |
9.20晚餐 | 16 | 16 | 0 |
9.21晚餐 | 18.9 | 18.9 | 0 |
9.29晚餐 | 16.9 | 16.9 | 0 |
10.1午餐 | 30.8 | 30.8 | 0 |
649.77 | 536.77 | 113 |
订单:24 饿了么小计:649.77 (建行生活优惠:113,实际536.77)
单价:536.77/24=22.37
建行生活
9.3买花:14.9(优惠15)
9.4喜马拉雅月卡:实付1元(优惠19)
9.22买花:10(优惠39.9) --10.23左右到
9.28肯德基券:26(暂未使用)
建行小计:51.9
美团
日期(美团外卖) | 消费 |
---|---|
9.21奶茶 | 18 |
9.22午餐 | 16.8 |
9.23午餐 | 20 |
9.23晚餐 | 36.6 |
9.26晚餐 | 18.8 |
9.27午餐 | 19 |
9.28午餐 | 19 |
9.29晚餐 | 22 |
9.30午餐 | 19 |
10.4晚餐 | 31.8 |
订单:10 美团小计:221
单价:221/10=22.1
美团买菜
日期 | 消费 |
---|---|
9.3买菜 | 30.6 |
9.7买菜 | 36.5 |
9.9买菜 | 22.19 |
9.10买菜 | 81.29 |
9.23买菜 | 33.19 |
9.24买菜 | 51.59 |
9.25买菜(西红柿) | 12.78 |
9.30买菜(水) | 20.8 |
美团买菜小计:288.94
单价:288.94/8=36.12
叮咚买菜
日期 | 消费 | 优惠 | 实际支付 |
---|---|---|---|
9.1买菜 | 75.75 | 75.75 | |
9.4买菜 | 91.29 | (建行生活-30) | 61.29 |
9.12买菜 | 33.45 | 33.45 | |
9.12买菜 | 6.99 | 6.99 | |
9.13买菜 | 18.99 | 18.99 | |
9.23买菜 | 37.58 | 37.58 | |
9.25买菜 | 29.49 | 29.49 | |
10.2买菜 | 33.39 | 33.39 | |
10.5买菜 | 60.46 | (建行生活-20) | 40.46 |
叮咚买菜小计:387.39 建行优惠50,实际支付337.39) 订单数:9
单价:337.39/9=37.49
百联到家
9.24买菜:102.53(建行生活-30)72.53
百联到家:72.53
京东
京东购买大件商品:
- (光威32G*2):768
9.4朗科64G | 14.75 |
---|---|
9.8 1号店月卡 | 1 |
9.23 农夫山泉(12) | 6.05 |
9.23饮料 | 40.57 |
9.111号店热干面 | 30 |
9.11 1号店肉 | 42.7 |
9.111号店零食 | 27.9 |
9.30 1号店牙膏 | 71.1 |
9.30 1号店浴巾 | 22.9 |
9.30 1号店零食 | 35.2 |
京东小计:292.17+768=1060.17 个人订单数:4
单价:292.17/4=29.217
盒马生鲜
-
社群团购
无
拼多多
- 大件商品:罗技MX keys键盘 385.28
日期 | 消费 |
---|---|
9.1电子用品 | 47.42 |
9.2桃子 | 24.9 |
9.4梨子 | 16.23 |
9.5石榴 | 17.9 |
9.6火腿肉 | 14.9 |
9.11蛇果(没吃完) | 16.9 |
9.14黄桃 | 19.9 |
9.15火腿 | 9.9 |
9.23消毒液 | 26.9 |
9.24纸巾 | 6.9 |
10.1洗面奶 | 8.94 |
10.2洗面奶 | 15.48 |
10.1盲盒 | 26.7 |
10.1罗技MX keys键盘 | 385.28 |
10.5 拼多多月卡 | 1 |
拼多多小计:252.97+385.28=638.25 订单数:14
单价:638.25/14=45.6
苏宁易购
淘宝
大件商品
- 预售硬酷R1 899 便携触摸屏幕:499
-
日期 | 消费 |
---|---|
9.1天猫超市零食 | 35.1 |
9.28预售硬酷R1 | 899 |
9.29内裤 | 28.88 |
9.25 闲鱼15.6便携触摸屏 | 499 |
淘宝小计:63.98+899+499=1461.98
单价:1461.98/4=365.5
旅游
- 9~10月旅游消费合计:3508.85+10000(不统计)+232.12+278+1985.56=6004.53
父母盐城、上海消费
父母盐城-上海消费
万达公寓(4天) | 705 |
---|---|
盐城滴滴: | 62 |
美团打车: | 20.45 |
火车票(麻城-盐城) | 641 |
火车票(盐城-上海) | 314 |
火车票(上海-麻城) | 548 |
9.16火车站车费 | 36 |
9.16车费 | 20.71 |
9.16吃饭 | 43 |
9.16便利店 | 20.4 |
9.17热干面 | 14.84 |
9.17豫园门票(3) | 114 |
9.17地铁三日票 | 90 |
9.17便利店 | 23.8 |
9.17馄饨 | 51 |
9.17便利店 | 14 |
9.17雪花膏 | 99 |
9.17糕点 | 32 |
9.17海底捞 | 248 |
9.18野生动物园消费 | 62 |
9.18野生动物园消费 | 8 |
9.18野生动物园便利店 | 11 |
9.18便利店 | 17 |
9.18自助餐厅(素食) | 75 |
9.19桃酥 | 88.31 |
9.19鲍师傅糕点 | 111.74 |
9.20江桥早餐 | 21 |
9.22便利店 | 17.6 |
转账 | 10000 |
酒店车费合计:2290.45
吃喝门票合计:1218.4
合计:3508.85
其他:转账1万(不计入)
9.10金山半日游
金山旅游 | |
---|---|
顺风车 | 118.4 |
金山沙滩门票 | 100 |
9.10车费 | 13.72 |
合计:232.12
9.21上海中心大厦
9.21 上海中心大厦门票 | 268 |
---|---|
9.21 中心大厦门票望远镜 | 10 |
合计:278
10.2国庆南京三日游
火车票(上海-南京) | 274 |
---|---|
火车票(南京-上海) | 314 |
南京玉兰酒店(2天) | 472 |
美团单车 | 1.5 |
10.2南京旅游车费 | 10.63 |
10.2南京旅游车费 | 30.17 |
10.2南京旅游车费 | 27 |
10.2南京旅游吃饭 | 197 |
10.3蜜雪冰城 | 12 |
10.3南京旅游车费 | 22.26 |
10.4南京吃饭 | 50 |
10.4南京便利店 | 10 |
10.4南京打车 | 11 |
10.4上海火车站打车 | 23 |
10.3南京大排档 | 305 |
10.3南京玄武湖游船 | 140 |
10.3午餐 | 24 |
10.3老米计 | 20 |
10.2老米记 | 42 |
酒店火车票合计:1060
吃喝门票合计:925.56
合计:1985.56
其他合计:
支付宝、微信零星支付
日期 | 消费 |
---|---|
9.2便利店 | 6.9 |
9.3便利店 | 56 |
9.10便利店 | 15 |
9.18鸭脖 | 36 |
9.18水果 | 24.6 |
9.24广电开卡 | 50 |
9.24理发 | 30 |
9.25广电卡充100送100 | 100 |
9.29保费(月) | 3.37 |
10.1便利店 | 14 |
10.1便利店 | 5.5 |
10.1便利店 | 18.21 |
10.1便利店 | 46 |
9.26便利店 | 11.99 |
10.1结婚红包 | 500 |
10.4保险承保(年) | 192 |
10.5便利店 | 8.9 |
- 9月微信支付宝小额支付:618.47+500(红包)= 1118.47
日期 | 消费 |
---|---|
9.14挂号+药品 | 37 |
9.27挂号+门诊 | 28.7 |
10.4挂号+骨科门诊 | 3+141+70+208 |
10.5挂号+牙片 | 18+73+170 |
- 9月医疗消费支出:748.7+200=948.7(医保个人部分支付)
地铁:300左右(数字钱包)
话费:
其他:电费-
房租8月: -
云闪付:-
话费流量
小计:
3月: 139.2 137.11G
4月: 175.5 151.07G
5月: 206 204.24G
6月 215.6元(优惠10元) 142G
7月:132.7元 流量:129G
8月:162.7 流量:155G
9月:180.6 流量:210G
电信:湖北电信
9月 23.9(包含14元通话费)(2G)
电信2:山东电信
9月:30(流量90G)
联通1 大王卡:
9月:87 流量使用:40+20
联通2 米粉卡:
9月:5元(流量:0) 2022年4月充值200送200,每月返10元
联通3 深圳王卡(未统计流量)
9月 30(30+25G)
广电1:
9月:4.7(流量12G)
已充值50+100(充100送100,每月返10元)